Renault KADJAR rentre-t-il dans votre garage ?
A | Empattement | 2646 |
B | Longueur hors tout | 4449 |
C | Porte à faux avant | 897 |
D | Porte à faux arrière | 906 |
H1 | Hauteur avec hayon ouvert à vide | 2069 |
J | Hauteur seuil de coffre à vide | 761 |
K | Garde au sol | 200 |
L | Rayon aux genoux de la 2ème rangée | 220 |
M/M1 | Largeur aux coudes avant /arrière | 1480/1455 |
P/P1 | Hauteur sous pavillon à 14° de la 1ère/2ème rangée (places avant /arrière) | 905/910 |
Y | Largeur intérieure entre passage de roues | 1099 |
Z | Longueur de chargement maxi banquette relevée /rabattue | 864/1620 |
R/R1 | Angle d'attaque /de fuite en degrés | 18°/28° |
E | Voie avant au sol | 1556 |
F | Voie arrière au sol | 1542 |
G | Largeur hors tout sans/ avec rétroviseurs | 1836/2058 |
H | Hauteur à vide sans/ avec barres longitudinales de toit | 1607/1613 |
Y | Largeur intérieure entre passage de roue | 1099 |
Avec kit de gonflage (volume VDA, dm³) | 472 |
Avec kit de gonflage (L) | 527 |
Chargement maximal VDA (banquette rabattue, dm³) | 1478 |
Renault Kadjar 1200 cc | |
---|---|
Engine capacity | 1197 cc |
No. of cylinders / valves | 4 |
Max Power | 130 / 5500 |
Max Torque | 205 / 2000 |
Fuel | Petrol |
Injection type | Direct |
Gearbox (no. of forward gears) | 6 |
CO2 emission | 131 g |
Urban cycle | 7.0L |
Extra Urban | 5.1L |
Combined | 5.8L |
Power Assisted | Yes |
ABS | Yes |
Fuel Tank | 55L |
Gross Vehicle Weight | 1381 Kg |
Towing Weight (braked) | 1853 Kg |
Towing Weight (unbraked) | 3053 Kg |
Renault Kadjar 1200 cc | |
---|---|
Engine capacity | 1197 cc |
No. of cylinders / valves | 4 |
Max Power | 130 / 5500 |
Max Torque | 205 / 2000 |
Fuel | Petrol |
Injection type | Direct |
Gearbox (no. of forward gears) | 6 |
CO2 emission | 131 g |
Urban cycle | 7.0L |
Extra Urban | 5.1L |
Combined | 5.8L |
Power Assisted | Yes |
ABS | Yes |
Fuel Tank | 55L |
Gross Vehicle Weight | 1381 Kg |
Towing Weight (braked) | 1853 Kg |
Towing Weight (unbraked) | 3053 Kg |